Pelgulinnas, miljööväärtuslikus piirkonnas, Heina ja Nabra tänavate ristmiku kõrval on valmimas uus kolmekorruseline ja kahe trepikojaga korterelamu.
Elamu asub ca 2 km kaugusel kesklinnast, läheduses on olemas kauplused, lasteaed, koolid, ühistranspordipeatused. Jalutuskäigu kaugusele jääb Telliskivi loomelinnak.
Asukoht:
| |
|
Hoone on viimistletud ilmastikukindlalt töödeldud puiduga, mis on sobivas toonis piirkonna miljööväärtusliku arhitektuuriga. Elamu juurde kuulub kinnine ja päikesepoolne kõrghaljastusega sisehoov, kus on mänguväljak ja üheksa parkimiskohta.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kokku on elamus 21 kahe- ja kolmetoalist korterit, soklikorrusel 14 parkimiskohta ja 15 panipaika. Korterid on avatud planeeringutega ja enamus korterite juurde kuulub klaasitud või lahtine rõdu.
Kütmiseks on elamus oma gaasiküttesüsteem, korterites on soojakandjateks reguleeritavad radiaatorid. Sanitaarruumides on elektripõrandakütted. Igas korteris on autonoomne juhtimisautomaatikaga ventilatsiooniseade. Sissepuhe on eluruumidesse ja väljapuhe toimub köökidest ja vannitubadest. Köögis on väljatõmbetoru pliidikubu mooduli tarvis.
Korterid müüakse lõplikult viimistletuna, kasutatud on kvaliteetseid ja tunnustatud tootjate materjale.
Korterite müügihinnad:
| Korrus | Korteri nr | Tubade arv | Lisa | Korteri pind (m2) | Rõdu (m2) | Staatus (08.03.2012 seis) |
Müügihind EUR |
|
| Lahtine | Kinnine | |||||||
| 1 | 1 | 3 | - | 66 | 3,5 | Müüdud | ||
| 1 | 2 | 2 | - | 61,5 | - | 6,5 | Korter vaba | 103 767 |
| 1 | 3 | 3 | - | 91,5 | - | 6 | Broneeritud | 154 385 |
| 1 | 4 | 3 | - | 74 | - | - | Korter vaba | 104 048 |
| 1 | 13 | 2 | - | 48 | - | - | Müüdud | |
| 1 | 14 | 3 | - | 74,5 | - | 7 | Müüdud | |
| 0-1 | 15 | 3 | saun | 100,5 | - | - | Korter vaba | 141 308 |
| 2 | 5 | 3 | - | 66 | 3,5 | - | Müüdud | |
| 2 | 6 | 2 | - | 61 | - | 6,5 | Müüdud | |
| 2 | 7 | 3 | - | 91 | - | 6 | Korter vaba | 162 846 |
| 2 | 8 | 3 | - | 74,5 | - | - | Korter vaba | 125 701 |
| 2 | 16 | 2 | - | 47,5 | - | - | Müüdud | |
| 2 | 17 | 3 | - | 74,5 | - | 7 | Müüdud | |
| 2 | 18 | 2 | - | 62 | 3,5 | - | Müüdud | |
| 3 | 9 | 3 | - | 61 | 3,5 | - | Broneeritud | 110 000 |
| 3 | 10 | 2 | - | 61 | - | 6,5 | Müüdud | |
| 3 | 11 | 3 | - | 91 | - | 6 | Korter vaba | 162 846 |
| 3 | 12 | 2 | - | 65,5 | - | 5,5 | Müüdud | |
| 3 | 19 | 2 | - | 46,5 | - | - | Müüdud | |
| 3 | 20 | 3 | - | 74 | - | 7 | Korter vaba | 140 000 |
| 3 | 21 | 2 | - | 58,5 | 3,5 | - | Müüdud | |
| Panipaik maja soklikorrusel | 2 000 | |||||||
| Parkimiskoht maja soklikorrusel | 7 669 | |||||||
| Parkimiskoht õues | 3 835 | |||||||
Plaanid:
Täiendav info:
|
Urmas Tehver Tel. 513 1410 E-post: Urmas.Tehver@upc.ee |
Rünno Sulg Tel 507 9552 E-post: Rynno.Sulg@upc.ee |